A型一次性使用肛肠套扎器由枪体、胶圈或弹力线组件、附件组成。枪体由外壳、负压接头、排气按钮、后扳机、前扳机、回位按钮、推进管、气嘴组成;弹力线组件由拉环、弹力线和中空管组成,附件由直肠镜外管、直肠镜内管、套圈器、隔片组成。
B型一次性使用肛肠套扎器由枪体、胶圈或弹力线组件、附件组成。枪体由气嘴、推进管、外壳、前扳机、气阀、负压接头组成;弹力线组件由拉环、弹力线和中空管组成,附件由附件由直肠镜外管、直肠镜内管、套圈器、推圈器、隔片、药瓶组成。
型号规格及配置见下表1、表2
表1 A型一次性使用肛肠套扎器规格及配置
型号规格 | 负压模式 | 套扎模式 | 型号 |
RPH-D-J-A | 自动/手动一体负压 | 胶圈 | A型 |
RPH-D-T-A | 弹力线组件 | ||
RPH-D-H-A | 胶圈+弹力线组件 | ||
附件 | 直肠镜外管、直肠镜内管、套圈器、隔片 | ||
表2 B型一次性使用肛肠套扎器规格及配置
型号规格 | 负压模式 | 套扎模式 | 型号 |
RPH-P-J-B | 自动设备负压 | 胶圈 | B型 |
RPH-P-T-B | 弹力线组件 | ||
RPH-P-H-B | 胶圈+弹力线组件 | ||
附件 | 直肠镜外管、直肠镜内管、套圈器、推圈器、隔片、药瓶 | ||
表1 A型一次性使用肛肠套扎器规格及配置
表3 一次性使用肛肠套扎器主要部件材料要求
| 零件名称 | 材料 | 引用标准 |
| 推进管、气嘴、直肠镜外管、直肠镜内管、隔片、药瓶 | PC | HG/T 2503-1993 |
| 外壳、后扳机、前扳机、气阀、负压接头、套圈器、推圈器 | ABS | GB/T 12672-2009 |
| 胶圈 | 硅橡胶 | HG/T 4070-2008 |
| 弹力线 | 硅橡胶+聚酯纤维 | HG/T 4070-2008 GB/T 17932-2013 |
1、外观
1.1 套扎器外表面应清洁、光滑,无明显的毛边、毛刺、气泡等注塑缺陷。
1.2 胶圈色泽应均匀,表面不得有焦斑、污点等缺陷。
1.3 弹力线组件外观应光滑,无线头脱落,活结牢靠。
1.4 直肠镜内管和头端应光滑,无毛刺。
1.5 胶圈及弹力线连接上气嘴后,在进行不释放功能时,不应有松动、脱落的发生。
2、基本尺寸
2.1 套扎器的基本尺寸应符合表4的规定
表4套扎器的基本尺寸
单位mm
| 型号规格 | 推进管外径D 允差±1.0 | 气嘴内径D2 允差±1.0 | 气嘴长L 允差±5.0 | 胶圈外径 允差±0.5 | 胶圈内径 允差±0.2 | 胶圈高 允差±0.2 | 弹力线外径 允差±0.2 | 弹力线长度 允差±20 |
| RPH-D-J-A | 15.4 | 9.5 | 140.5 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | - | - |
| RPH-D-T-A | 15.4 | 9.5 | 140.5 | - | - | - | 1.2 | 150 |
| RPH-D-H-A | 15.4 | 9.5 | 140.5 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 150 |
| RPH-P-J-B | 14.5 | 9.5 | 124.0 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | - | - |
| RPH-P-T-B | 14.5 | 9.5 | 178.5 | - | - | - | 1.2 | 150 |
| RPH-P-H-B | 14.5 | 9.5 | 124.0 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 150 |
2.2 附件的基本尺寸应符合表5的规定
表5 附件的基本尺寸
单位mm
| 型号规格 | 直肠镜外管高 允差±2 | 直肠镜内管高 允差±3 | 套圈器最大外径 允差±1 | 推圈器最小内径 允差±1 |
| RPH-D-J-A | 88 | 118 | 11.2 | - |
| RPH-D-T-A | ||||
| RPH-D-H-A | ||||
| RPH-P-J-B | 128.5 | 13.0 | 4.0 | |
| RPH-P-T-B | ||||
| RPH-P-H-B |
3、无菌
本产品应无菌
适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。
一次性使用肛肠套扎器临床与负压设备配合使用,负压设备通常为医疗用电动吸引器。电动吸引器应满足抽气速度≥20L/min、极限负压值:≥0.09Mpa的要求。
豫公网安备41072802000636号RSS阅读